Giá Cà Phê Hôm Nay
Giá cà phê hôm nay 05/06/2026: Đảo chiều giảm sâu tại thị trường nội địa
Giá cà phê hôm nay 05/06/2026 quay đầu giảm mạnh từ 1.200 - 1.400 đồng/kg tại thị trường nội địa, hiện dao động trong khoảng 85.300 – 86.000 đồng/kg. Đây là thông tin chấn động được Cafelegend cập nhật nhanh nhất, khi thị trường thế giới cũng đồng loạt ghi...
05/06/2026 · Cafelegend
Đọc ngay
Giá Cà Phê Nội Địa
Live
| 05/06 | 86,000 | -1,200 |
| 04/06 | 87,200 | 500 |
| 03/06 | 86,700 | -600 |
| 02/06 | 87,300 | 0 |
| 01/06 | 87,300 | 0 |
| 05/06 | 85,300 | -1,400 |
| 04/06 | 86,700 | 500 |
| 03/06 | 86,200 | -600 |
| 02/06 | 86,800 | 0 |
| 01/06 | 86,800 | 0 |
| 05/06 | 86,000 | -1,201 |
| 04/06 | 87,201 | 501 |
| 03/06 | 86,700 | -600 |
| 02/06 | 87,300 | 0 |
| 01/06 | 87,300 | -1 |
| 05/06 | 86,001 | -1,299 |
| 04/06 | 87,300 | 600 |
| 03/06 | 86,700 | -700 |
| 02/06 | 87,400 | 0 |
| 01/06 | 87,400 | 0 |
