Giá Cà Phê Hôm Nay
Giá cà phê hôm nay 17/04/2026: Đỉnh mới 88.400đ/kg, nội địa tăng sốc
Giá cà phê hôm nay 17/04/2026 ghi nhận một ngày giao dịch đầy hưng phấn tại thị trường nội địa khi giá thu mua tiếp tục đà tăng mạnh mẽ, tiến sát ngưỡng 89.000 đồng/kg. Bất chấp những tín hiệu tiêu cực từ các sàn giao dịch phái sinh quốc...
17/04/2026 · Cafelegend
Đọc ngay
Giá Cà Phê Nội Địa
Live
| 17/04 | 88,303 | 1,803 |
| 16/04 | 86,500 | 0 |
| 15/04 | 86,500 | 499 |
| 14/04 | 86,001 | 299 |
| 13/04 | 85,702 | -26,298 |
| 17/04 | 87,902 | 1,902 |
| 16/04 | 86,000 | 0 |
| 15/04 | 86,000 | 499 |
| 14/04 | 85,501 | 301 |
| 13/04 | 85,200 | -25,300 |
| 17/04 | 88,300 | 1,900 |
| 16/04 | 86,400 | 0 |
| 15/04 | 86,400 | 398 |
| 14/04 | 86,002 | 302 |
| 13/04 | 85,700 | -26,100 |
| 17/04 | 88,404 | 1,804 |
| 16/04 | 86,600 | 0 |
| 15/04 | 86,600 | 598 |
| 14/04 | 86,002 | 202 |
| 13/04 | 85,800 | -26,700 |
